令和2年度 活動実績
令和2年度 普及啓発・情報提供事業
1.講演会・セミナーの開催:主催
青い森の食材研究会セミナーを開催しました
日時 | 2021年3月4日(木)13:30~16:00 |
---|---|
場所 | オンライン開催 |
参加者 | 57名 |
主催 | ひろさき産学官連携フォーラム |
共催 | 白神酵母研究会 |
WEB講演会「フードテック(食×技術)」を開催しました
日時 | 令和2年11月20日(金)13:30~15:30 |
---|---|
場所 | Web開催(Microsoft Teams を使用) |
参加者 | 61名 |
主催 | ひろさき産学官連携フォーラム |
共催 | イノベーション・ネットワークあおもり |
2.講演会・セミナーの開催:共催
シンポジウム「弘前大学COIヘルシーエイジング・イノベーションサミット2021」を開催しました
日時 | 令和3年2月5日(金)13:00~17:15 |
---|---|
場所 | アートホテル弘前シティ及びオンライン |
参加者 | のべ1,200名程度(オンライン含む) |
主催 | 弘前大学、青森県、弘前市 |
共催 | (国研)科学技術振興機構(JST)、青森県医師会、健やか力推進センター、ひろさき産学官連携フォーラム、等 |
令和2年度第1回 知財塾を開催しました
日時 | 令和3年1月14日(木)16:00~17:30 |
---|---|
場所 | Web開催(Microsoft Teams を使用) |
参加者 | 71名 |
主催 | 弘前大学研究・イノベーション推進機構 |
共催 | 弘前大学COI研究推進機構、ひろさき産学官連携フォーラム、学園都市ひろさき高等教育機関コンソーシアム |
『医工連携セミナー』を開催しました
日時 | 令和2年12月14日(月)~令和2年12月25日(金) |
---|---|
場所 | オンライン開催 |
参加者 | 弘前大学所属教職員40名、企業等関係者180名 |
主催 | 弘前大学理工学研究科附属医用システム創造フロンティア |
共催 | ひろさき産学官連携フォーラム、医工連携研究会、東北大学病院臨床研究推進センター |
3.イブニングフォーラムの開催
今年度はまだ開催実績がありません。
4.情報収集・提供
5.企業見学会の開催
今年度はまだ開催実績がありません。
令和2年度 調査研究支援事業
1.各研究会の運営
2.活動実績
【 医工連携研究会 】
青森県企業と医療機器メーカー等とのオンライン商談会に参加しました
日時 | 令和3年1月11日(月)~令和3年1月29日(金) |
---|---|
場所 | オンライン開催 |
参加者 | オンラインセミナー聴講者 53名、マッチング会参加青森県企業 10社、マッチング会参加医療機器メーカー 13社、マッチング面談件数 22件 |
主催 | 青森県、公益財団法人21あおもり産業総合支援センター |
『医工連携セミナー』を開催しました
日時 | 令和2年12月14日(月)~令和2年12月25日(金) |
---|---|
場所 | オンライン開催 |
参加者 | 弘前大学所属教職員40名、企業等関係者180名 |
主催 | 弘前大学理工学研究科附属医用システム創造フロンティア |
共催 | ひろさき産学官連携フォーラム、医工連携研究会、東北大学病院臨床研究推進センター |
メディカルクリエーションふくしま2020に出展しました
日時 | 令和2年10月16日(金)・17日(土) |
---|---|
場所 | オンライン開催 |
参加者 | 特設サイト来場者数3,232人 ブース訪問人数59名 |
主催 | メディカルクリエーションふくしま実行委員会 |
【 白神酵母研究会 】
青い森の食材研究会セミナーを開催しました
日時 | 2021年3月4日(木)13:30~16:00 |
---|---|
場所 | オンライン開催 |
参加者 | 57名 |
主催 | ひろさき産学官連携フォーラム |
共催 | 白神酵母研究会 |
【 青い森の食材研究会 】
青い森の食材研究会セミナーを開催しました
日時 | 2021年3月4日(木)13:30~16:00 |
---|---|
場所 | オンライン開催 |
参加者 | 57名 |
主催 | ひろさき産学官連携フォーラム |
共催 | 白神酵母研究会 |
コーディネート研究会 コーディネーター活用事業
1.農産加工品ビジネス講座
今年度はまだ開催実績がありません。
2.ものづくり経営革新塾
今年度はまだ開催実績がありません。
3.自社分析セミナー
今年度はまだ開催実績がありません。