平成21年度 活動実績
平成21年度 普及啓発・情報提供事業
1.講演会・セミナーの開催:主催
医農工連携によるニュービジネス創出セミナー
日時 | 平成22年2月18日(木)15:00~18:00 |
---|---|
場所 | ホテルニューキャッスル 3階「麗峰の間」 |
参加者 | 65名 |
主催 | 国立大学法人弘前大学、ひろさき産学官連携フォーラム、青森県 |
機能性食品/化粧品開発セミナー ~地元素材を活用した商品開発のヒント~
日時 | 平成21年12月14日(月)14:30~17:00 |
---|---|
場所 | ベストウェスタンホテルニューシティ弘前 3階「エメラルドの間」 |
参加者 | 60名 |
主催 | ひろさき産学官連携フォーラム |
平成21年度定時総会・第1回講演会
日時 | 平成21年6月4日(木)15:00~ |
---|---|
場所 | ベストウェスタンホテルニューシティ弘前 3階「エメラルドの間」 |
参加者 | 120名 |
主催 | ひろさき産学官連携フォーラム |
共催 | (地独)青森県産業技術センター、国立大学法人弘前大学 |
2.講演会・セミナーの開催:共催
弘前エリア 最終成果発表会
日時 | 平成22年3月10日(水)13:00~17:00 |
---|---|
場所 | ベストウェスタンホテルニューシティ弘前 |
参加者 | 96名 |
主催 | 国立大学法人弘前大学 |
共催 | 青森県、ひろさき産学官連携フォーラム(プロテオグリカン応用研究会) |
第9回青森糖質研究会 ~穀物『米・大麦・小麦』を科学する~
日時 | 平成21年12月18日(金)14:00~16:50 |
---|---|
場所 | 弘前大学コラボ弘大 2階 セミナー室 |
参加者 | 50名 |
主催 | 青森糖質研究会 |
共催 | ひろさき産学官連携フォーラム、日本応用糖質科学会東北支部 |
医療・健康福祉関連のビジネスサロン ~健康食品開発のヒント 県内の機能性素材と取組事例のご紹介~(その2)
日時 | 平成21年10月29日(土)15:00~17:30 |
---|---|
場所 | アラスカ 4階「パールの間」 |
参加者 | 40名 |
主催 | 青森県 |
共催 | 財団法人21あおもり産業総合支援センター、ひろさき産学官連携フォーラム |
あおもりバイオマス材料研究会・第14回グリーンコンポWG会合 合同研究会
日時 | 平成21年9月14日(月)10:00~16:10 |
---|---|
場所 | 弘前商工会議所 201・202室 |
主催 | あおもりバイオマス材料研究会 |
共催 | ひろさき産学官連携フォーラム |
医療・健康福祉関連ビジネスサロン 健康食品開発のヒント
日時 | 平成21年9月1日(火)13:30~16:00 |
---|---|
場所 | アラスカ 3階「エメラルド」 (青森市新町) |
参加者 | 60名 |
主催 | 青森県 |
共催 | (財)21あおもり産業総合支援センター、ひろさき産学官連携フォーラム |
3.イブニングフォーラムの開催
4.情報収集・提供
今年度はまだ開催実績がありません。
5.企業見学会の開催
今年度はまだ開催実績がありません。
平成21年度 調査研究支援事業
1.各研究会の運営
2.活動実績
【 微細加工・計測研究会 】
微細加工・計測技術セミナー
日時 | 平成22年1月25日(月)14:00~16:30 |
---|---|
場所 | 弘前大学 創立60周年記念会館 コラボ弘大8F「八甲田ホール」 |
参加者 | 50名 |
主催 | 弘前大学機器分析センター、微細加工・計測研究会、ひろさき産学官連携フォーラム、(社)精密工学会東北支部 |
【 食品生理機能研究会 】
食品生理機能研究会キックオフセミナー
日時 | 平成21年7月10日(金)15:00~ |
---|---|
場所 | ベストウェスタンホテルニューシティ弘前 3階「アメジストの間」 |
参加者 | 50名 |
主催 | ひろさき産学官連携フォーラム |
共催 | 青森県、国立大学法人弘前大学、(地独)青森県産業技術センター、(社)青森県工業会、(財)21あおもり産業総合支援センター |
コーディネート研究会 コーディネーター活用事業
1.農産加工品ビジネス講座
今年度はまだ開催実績がありません。
2.ものづくり経営革新塾
今年度はまだ開催実績がありません。
3.自社分析セミナー
今年度はまだ開催実績がありません。